30. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2022 50+: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen,Jakob Bjerre (0.0) | 2167 | - | - | ||||
2 | - | - | Puschendorf,Steffen (0.0) | 2146 | ||||
3 | Krüger,Wolfgang (0.0) | 2082 | - | - | ||||
4 | - | - | Oppitz,Peter (0.0) | 2062 | ||||
5 | König,Christian (0.0) | 2061 | - | - | ||||
6 | - | - | Moritz,Hartmut (0.0) | 2027 | ||||
7 | Poetke,Dan-Peter (0.0) | 1989 | - | - | ||||
8 | - | - | Anderberg,Peter (0.0) | 1980 | ||||
9 | Weitz,Andreas (0.0) | 1946 | - | - | ||||
10 | - | - | Gutt,Oswald (0.0) | 1918 | ||||
11 | de Vries,Leonard (0.0) | 1915 | - | - | ||||
12 | - | - | Kunow,Frank (0.0) | 1907 | ||||
13 | Dr. Kuhlmann,Klaus (0.0) | 1905 | - | - | ||||
14 | - | - | Leib,Britta (0.0) | 1882 | ||||
15 | Stierle,Martin (0.0) | 1879 | - | - | ||||
16 | - | - | Nielsen,Michael (0.0) | 1877 | ||||
17 | Kopischke,Maik (0.0) | 1845 | - | - | ||||
18 | - | - | Schumacher,Maik (0.0) | 1836 | ||||
19 | Wehebrink,Torsten (0.0) | 1818 | - | - | ||||
20 | - | - | Fabig,Holger (0.0) | 1813 | ||||
21 | Wulff,Jens-Peter (0.0) | 1790 | - | - | ||||
22 | - | - | Hartung,Christian, Dr. (0.0) | 1777 | ||||
23 | Voigt,Maik (0.0) | 1762 | - | - | ||||
24 | - | - | Bigott,Martin (0.0) | 1745 | ||||
25 | Frübing,Simone (0.0) | 1745 | - | - | ||||
26 | - | - | Wohlrabe,Jörg (0.0) | 1721 | ||||
27 | Schreiter,Oliver (0.0) | 1721 | - | - | ||||
28 | - | - | Hielscher,Ursula (0.0) | 1706 | ||||
29 | Janeke,Thomas (0.0) | 1688 | - | - | ||||
30 | - | - | Schoknecht,Sabine (0.0) | 1642 | ||||
31 | Wetterling,Manfred (0.0) | 1626 | - | - | ||||
32 | - | - | Ehrich,Dieter (0.0) | 1599 | ||||
33 | Gaertig,Johannes (0.0) | 1586 | - | - | ||||
34 | - | - | Remstedt,Ute (0.0) | 1573 | ||||
35 | Wolter,Kerstin (0.0) | 1567 | - | - | ||||
36 | - | - | Laue,Jan (0.0) | 1451 | ||||
37 | Bertram,Marina (0.0) | 1319 | - | - | ||||
38 | - | - | - | |||||
39 | - | - | - | |||||
40 | - | - | - | |||||
41 | - | - | - | |||||
42 | - | - | - | |||||
43 | - | - | - | |||||
44 | - | - | - | |||||
45 | - | - | - | |||||
46 | - | - | - | |||||
47 | - | - | - | |||||
48 | - | - | - | |||||
49 | - | - | - | |||||
50 | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager